Writer’s Log

Every day, I’m trying to log what I’ve done for various projects. Here is my log. Slow and steady wins the race.

Word counts graph.

Coded Notes

Date coded filed to_code total_words task titles
2025-05-03 5609 0 253472 263750 coding
2025-05-04 8211 0 250951 263750 coding
2025-05-05 8211 0 250951 263750 no activity
2025-05-06 8211 0 250951 263750 no activity
2025-05-07 8211 0 250951 263750 no activity
2025-05-08 8211 0 250951 263750 no activity
2025-05-09 12253 0 246788 263629 coding
2025-05-10 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-11 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-12 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-13 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-14 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-15 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-16 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-17 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-18 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-19 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-20 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-21 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-22 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-23 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-24 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-25 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-26 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-27 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-28 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-29 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-30 12253 0 246788 263629 no activity
2025-05-31 13788 0 396922 410710 coding
2025-06-01 123040 0 280708 403748 coding
2025-06-02 123040 0 280708 403748 no activity
2025-06-03 123040 0 280708 403748 no activity
2025-06-04 123040 0 280708 403748 no activity
2025-06-05 136760 0 261858 398618 coding
2025-06-06 136760 0 261858 398618 no activity
2025-06-07 136760 0 261858 398618 no activity
2025-06-08 206784 0 151596 358380 coding
2025-06-09 314729 0 0 314837 coding
2025-06-10 333403 0 218899 552302 coding
2025-06-11 377253 0 163775 541028 coding
2025-06-12 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-13 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-14 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-15 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-16 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-17 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-18 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-19 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-20 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-21 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-22 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-23 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-24 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-25 377253 0 163775 541028 no activity
2025-06-26 434884 0 113255 548139 coding
2025-06-27 474447 0 72555 547002 coding
2025-06-28 474447 0 72555 547002 no activity
2025-06-29 474447 0 72555 547002 no activity
2025-06-30 474447 0 72555 547002 no activity
2025-07-01 474447 0 72555 547002 no activity
2025-07-02 474447 0 72555 547002 no activity
2025-07-03 524497 0 69287 593784 coding
2025-07-04 592109 0 0 592109 coding
2025-07-05 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-06 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-07 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-08 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-09 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-10 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-11 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-12 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-13 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-14 592109 0 0 592109 no activity
2025-07-15 588340 0 3563923 4152263 filing
2025-07-16 588340 0 3185810 3774150 filing
2025-07-17 588340 0 3185810 3774150 no activity
2025-07-18 588340 0 3185810 3774150 no activity
2025-07-19 588340 0 3185810 3774150 no activity
2025-07-20 502536 1633 3198757 4199268 789serial Entrails tight and twisted
2025-07-21 502536 1633 3198757 4199268 no activity
2025-07-22 502536 1633 3198757 4199268 no activity
2025-07-23 502575 2764 3200544 3705883 no activity
2025-07-24 561679 4253 3136861 3702765 789serial Ferdinand Cheval’s Ideal Process
2025-07-25 615219 5266 3083256 3703706 789serial The way into Makeshift
2025-07-26 615219 6174 3083256 3704712 789serial Writing without Agency
2025-07-27 615219 6174 3083256 3707356 no activity
2025-07-28 615219 8019 3083256 3704712 789serial Reader’s Guide
2025-07-29 666927 8019 3031732 3706678 coding
2025-07-30 669814 9793 3001853 3681460 789serial Becoming a writer / Call and response
2025-07-31 649219 10819 2998594 3658632 789serial Make time to write
2025-08-01 649181 11675 2995620 3656476 789serial Belcher
2025-08-02 649181 13500 2995620 3656476 789serial Artificial Intelligence as a Tool for Writers
2025-08-03 656944 14959 2982233 3654136 789serial Self Help Literature for Academics
2025-08-04 687235 15807 2948347 3651389 789serial Tratando de Salir Adelante
2025-08-05 687416 16914 2947150 3651480 789serial Writing is work
2025-08-06 686270 17623 2944964 3648857 789serial Books Don’t Work
2025-08-07 686161 18261 2944917 3649339 789serial Anthropologists on Writing
2025-08-10 686161 21156 2948708 3656025 789serial AI as a tool
2025-08-11 686161 28958 2948708 3663827 789serial Cane Toads of the World Unite
2025-08-12 686161 28958 2948708 3663827 no activity
2025-08-13 686161 28958 2948708 3663827 no activity
2025-08-14 686161 28958 2948708 3663827 no activity
2025-08-15 686161 31029 2948708 3663827 789serial The first, almost primordial difficulty & Writing is hard